게임 소개
힘 스탯
| 힘 수치 | 공격력 | 명중 |
|---|
| 6 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 2 |
| 18 | 3 | 3 |
| 24 | 4 | 4 |
| 30 | 5 | 5 |
| 36 | 7 | 7 |
| 42 | 8 | 8 |
| 48 | 9 | 9 |
| 54 | 10 | 10 |
| 60 | 11 | 11 |
| 66 | 13 | 13 |
| 72 | 14 | 14 |
| 78 | 15 | 15 |
| 84 | 16 | 16 |
| 90 | 17 | 17 |
민첩 스탯
| 민첩 수치 | 공격 | 명중 |
|---|
| 7 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 2 |
| 21 | 3 | 3 |
| 28 | 4 | 4 |
| 35 | 5 | 5 |
| 42 | 6 | 6 |
| 49 | 7 | 7 |
| 56 | 8 | 8 |
| 63 | 9 | 9 |
| 70 | 10 | 10 |
| 77 | 11 | 11 |
| 84 | 12 | 12 |
| 91 | 13 | 13 |
| 98 | 14 | 14 |
체력 스탯
| 체력 수치 | HP | 물약 회복 |
|---|
| 5 | 15 | 1 |
| 10 | 30 | 2 |
| 15 | 45 | 3 |
| 20 | 60 | 4 |
| 25 | 75 | 5 |
| 30 | 90 | 6 |
| 35 | 105 | 7 |
| 40 | 120 | 8 |
| 45 | 135 | 9 |
| 50 | 150 | 10 |
| 55 | 165 | 11 |
| 60 | 180 | 12 |
| 65 | 195 | 13 |
| 70 | 210 | 14 |
| 75 | 225 | - |
| 80 | 240 | - |
| 85 | 255 | - |
| 90 | 270 | - |
| 95 | 285 | - |
| 100 | 300 | - |
인트 스탯
| 인트 수치 | 마법 데미지 | MP 증가 | 마나물약 회복 |
|---|
| 10 | 2 | 30 | 1 |
| 20 | 3 | 60 | 2 |
| 30 | 4 | 90 | 3 |
| 40 | 5 | 120 | 4 |
| 50 | 6 | 150 | 5 |
| 60 | 7 | 180 | - |
| 70 | 8 | 210 | - |
| 80 | 9 | 240 | - |
| 90 | 10 | 270 | - |