게임 소개
힘 스탯
| 힘 수치 | 공격력 | 명중 |
|---|
| 6 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 2 |
| 18 | 3 | 3 |
| 24 | 4 | 4 |
| 30 | 5 | 5 |
| 36 | 7 | 7 |
| 42 | 8 | 8 |
| 48 | 9 | 9 |
| 54 | 10 | 10 |
| 60 | 11 | 11 |
| 66 | 13 | 13 |
| 72 | 14 | 14 |
| 78 | 15 | 15 |
| 84 | 16 | 16 |
| 90 | 17 | 17 |
민첩 스탯
| 민첩 수치 | 공격 | 명중 |
|---|
| 8 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 2 |
| 24 | 3 | 3 |
| 32 | 4 | 4 |
| 40 | 5 | 5 |
| 48 | 6 | 6 |
| 56 | 7 | 7 |
| 64 | 8 | 8 |
| 72 | 9 | 9 |
| 80 | 10 | 10 |
체력 스탯
| 체력 수치 | HP | 물약 회복 | 방어 | 마법방어 |
|---|
| 5 | 15 | 1 | - | - |
| 10 | 30 | 2 | - | - |
| 15 | 45 | 3 | - | - |
| 20 | 60 | 4 | - | - |
| 25 | 75 | 5 | 1 | - |
| 30 | 90 | 6 | 2 | 1 |
| 35 | 105 | 7 | 3 | 2 |
| 40 | 120 | 8 | 4 | 3 |
| 45 | 135 | 9 | 5 | 4 |
| 50 | 150 | 10 | 6 | 5 |
| 55 | 165 | 11 | 7 | 6 |
| 60 | 180 | 12 | 8 | 7 |
| 65 | 195 | 13 | 9 | 8 |
| 70 | 210 | 14 | 10 | 9 |
| 75 | 225 | 15 | 11 | 10 |
| 80 | 240 | 16 | 12 | 11 |
| 85 | 255 | 17 | 13 | 12 |
| 90 | 270 | 18 | 14 | 13 |
| 95 | 285 | 19 | 15 | 14 |
인트 스탯
| 인트 수치 | 마법 데미지 | MP 증가 | 마나물약 회복 |
|---|
| 10 | 2 | 30 | 1 |
| 20 | 3 | 60 | 2 |
| 30 | 4 | 90 | 3 |
| 40 | 5 | 120 | 4 |
| 50 | 6 | 150 | 5 |
| 60 | 7 | 180 | - |
| 70 | 8 | 210 | - |
| 80 | 9 | 240 | - |
| 90 | 10 | 270 | - |