게임 소개
에셋온라인 강화 시스템 안내
안녕하세요. 에셋온라인 운영팀입니다.
에셋온라인에는 총 3가지 강화 시스템이 존재합니다.
- ■ 1. 장비 강화
무기와 방어구는 각각의 강화 주문서를 사용하여 강화할 수 있습니다.
- 무기 → 무기 강화 주문서 사용
- 방어구 → 방어구 강화 주문서 사용
강화에 성공하면 장비 자체 성능이 상승합니다.

- ■ 2. 스킬 강화
스킬 강화는 ‘동일한’ 스킬이 부여된, ‘같은 이름’의 장비를 재료로 사용하여 진행할 수 있습니다.
예시)
- 기사의 검(스킬 : 배쉬) + 기사의 검(스킬 : 배쉬)
- 스턴 반지 + 스턴 반지
강화에 성공하면 해당 스킬의 레벨과 효과가 상승합니다.
- ■ 3. 스킨 강화
스킨 강화는 동일한 종류의 스킨을 재료로 사용하여 진행할 수 있습니다.
예시)
- 기사 스킨 + 기사 스킨
※ 스킨 색상은 달라도 동일한 스킨이라면 강화 재료로 사용할 수 있습니다.
에셋온라인은 플레이어 여러분의 노력과 시간을 소중한 자산으로 생각합니다.
여러분이 게임 속에서 쌓아온 성장과 가치가 오래도록 인정받을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
장비 강화 — 무기류
| 강화단계 | 성공확률 | 실패결과 | 데미지 증가 | 스탯 증가 | 추가효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 100% | 보존 | +1 | 없음 | - |
| 1 → 2 | 100% | 보존 | +1 | 없음 | - |
| 2 → 3 | 100% | 보존 | +1 | 없음 | - |
| 3 → 4 | 40% | 장비파괴 | +1 | 랜덤 스탯 +1 | - |
| 4 → 5 | 40% | 장비파괴 | +1 | 랜덤 스탯 +1 | - |
| 5 → 6 | 40% | 장비파괴 | +1 | 랜덤 스탯 +1 | 명중 +1 |
| 6 → 7 | 40% | 장비파괴 | +1 | 랜덤 스탯 +1 | 명중 +1 |
| 7 → 8 | 40% | 장비파괴 | +1 | 랜덤 스탯 +1 | 명중 +1 |
| 8 → 9 | 30% | 장비파괴 | +2 | 랜덤 스탯 +2 | 명중 +1 |
| 9 → 10 | 5% | 장비파괴 | +2 | 랜덤 스탯 +2 | 명중 +1 |
| 11강 | 1% | 장비파괴 | +3 | 랜덤 스탯 +3 | 명중 +1 |
장비 강화 — 방어구류
| 강화단계 | 성공확률 | 실패결과 | 회피 증가 | 스탯 증가 | 추가효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 100% | 보존 | +1 | 없음 | - |
| 1 → 2 | 100% | 보존 | +1 | 없음 | - |
| 2 → 3 | 100% | 보존 | +1 | 없음 | - |
| 3 → 4 | 30% | 장비파괴 | +1 | 랜덤 스탯 +1 | - |
| 4 → 5 | 30% | 장비파괴 | +1 | 랜덤 스탯 +1 | - |
| 5 → 6 | 30% | 장비파괴 | +1 | 랜덤 스탯 +1 | 방어, 마법방어 +1 |
| 6 → 7 | 30% | 장비파괴 | +1 | 랜덤 스탯 +1 | 방어, 마법방어 +1 |
| 7 → 8 | 30% | 장비파괴 | +1 | 랜덤 스탯 +1 | 방어, 마법방어 +1 |
| 8 → 9 | 20% | 장비파괴 | +2 | 랜덤 스탯 +2 | 방어, 마법방어 +1 |
| 9 → 10 | 5% | 장비파괴 | +2 | 랜덤 스탯 +2 | 방어, 마법방어 +1 |
| 11강 | 1% | 장비파괴 | +3 | 랜덤 스탯 +3 | 방어, 마법방어 +1 |
스킬 강화
| 강화단계 | 성공확률 | 실패결과 | 성공 시 효과 |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 30% | 유지 | 스킬 레벨 및 효과 상승 |
| 1 → 2 | 30% | 유지 | 스킬 레벨 및 효과 상승 |
| 2 → 3 | 30% | 유지 | 스킬 레벨 및 효과 상승 |
| 3 → 4 | 30% | 유지 | 스킬 레벨 및 효과 상승 |
| 4 → 5 | 15% | 유지 | 스킬 레벨 및 효과 상승 |
| 5 → 6 | 5% | 유지 | 스킬 레벨 및 효과 상승 |
스킨 강화
| 강화단계 | 성공확률 | 실패결과 | 스탯 |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 30% | 유지 | 랜덤 스탯 +1 |
| 1 → 2 | 30% | 유지 | 랜덤 스탯 +1 |
| 2 → 3 | 30% | 유지 | 랜덤 스탯 +1 |
| 3 → 4 | 30% | 유지 | 랜덤 스탯 +1 |
| 4 → 5 | 30% | 유지 | 랜덤 스탯 +1 |
| 5 → 6 | 30% | 유지 | 랜덤 스탯 +1 |
| 6 → 7 | 30% | 유지 | 랜덤 스탯 +1 |
| 7 → 8 | 30% | 유지 | 랜덤 스탯 +1 |
| 8 → 9 | 30% | 유지 | 랜덤 스탯 +1 |
| 9 → 10 | 30% | 유지 | 랜덤 스탯 +1 |