게임 소개

기사 전용
스턴
상대 행동 불가
| 레벨 | 소모 MP | 성공 확률 | 지속시간 | 쿨타임 |
|---|
| 0 | 50 | 35% | 1~2초 | 10초 |
| 1 | 45 | 45% | 1~2초 | 10초 |
| 2 | 40 | 55% | 1~2초 | 10초 |
| 3 | 30 | 60% | 1~3초 | 9초 |
| 4 | 25 | 65% | 1~3초 | 8초 |
| 5 | 20 | 75% | 2~4초 | 7초 |
| 6 | 20 | 85% | 2~4초 | 7초 |
| 7 | 20 | 90% | 2~4초 | 6초 |
| 8 | 20 | 95% | 2~4초 | 6초 |
배쉬
| 레벨 | 소모 MP | 근거리 대미지 | 추가 대미지 | 명중 | 쿨타임 |
|---|
| 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4초 |
| 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 4초 |
| 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 4초 |
| 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4초 |
| 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4초 |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3초 |
| 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3초 |
횡베기
| 레벨 | 소모 MP | 근거리 대미지 | 추가 대미지 | 명중 | 쿨타임 |
|---|
| 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4초 |
| 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 4초 |
| 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4초 |
| 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4초 |
| 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4초 |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3초 |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3초 |
궁수 전용
트리플샷
| 레벨 | 소모 MP | 데미지 | 추가 데미지 | 명중 | 쿨타임 |
|---|
| 0 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4초 |
| 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4초 |
| 2 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4초 |
| 3 | 20 | 6 | 6 | 4 | 3초 |
| 4 | 20 | 7 | 7 | 5 | 3초 |
| 5 | 15 | 9 | 8 | 6 | 2초 |
| 6 | 15 | 10 | 9 | 7 | 2초 |
| 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 2초 |
| 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 2초 |
집중사격
| 레벨 | 소모 MP | 원거리 대미지 | 추가 대미지 | 명중 | 쿨타임 |
|---|
| 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 9초 |
| 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 9초 |
| 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 9초 |
| 3 | 20 | 2 | 2 | 0 | 8초 |
| 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 8초 |
| 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | 7초 |
| 6 | 15 | 4 | 4 | 2 | 7초 |
법사 전용
빅뱅
특수 속성 · 작은 범위 공격
| 레벨 | 소모 MP | 마법 공격력 | 쿨타임 |
|---|
| 0 | 30 | 5 | 4초 |
| 1 | 25 | 6 | 3초 |
| 2 | 20 | 7 | 3초 |
| 3 | 15 | 8 | 3초 |
| 4 | 15 | 9 | 2초 |
| 5 | 15 | 11 | 2초 |
| 6 | 10 | 13 | 2초 |
| 7 | 10 | 14 | 2초 |
| 8 | 10 | 15 | 2초 |
아이스볼
적을 1초간 느려지게 만듬 (이속 50% 감소)
| 레벨 | 소모 MP | 마법 대미지 | 쿨타임 |
|---|
| 0 | 30 | 1 | 4초 |
| 1 | 25 | 2 | 4초 |
| 2 | 20 | 2 | 3초 |
| 3 | 15 | 3 | 3초 |
| 4 | 15 | 3 | 3초 |
| 5 | 15 | 4 | 2초 |
| 6 | 10 | 5 | 2초 |
파이어볼
적에게 화상 부여 (2초 도트댐)
| 레벨 | 소모 MP | 마법 대미지 | 쿨타임 |
|---|
| 0 | 30 | 1 | 4초 |
| 1 | 25 | 2 | 4초 |
| 2 | 20 | 2 | 3초 |
| 3 | 15 | 3 | 3초 |
| 4 | 15 | 3 | 3초 |
| 5 | 15 | 4 | 2초 |
| 6 | 10 | 5 | 2초 |
라이트닝볼
타겟 적 옆에 한 명 더 범위 공격 (이때 대미지 -50% 감소)
| 레벨 | 소모 MP | 마법 대미지 | 쿨타임 |
|---|
| 0 | 30 | 1 | 4초 |
| 1 | 25 | 2 | 4초 |
| 2 | 20 | 2 | 3초 |
| 3 | 15 | 3 | 3초 |
| 4 | 15 | 3 | 3초 |
| 5 | 15 | 4 | 2초 |
| 6 | 10 | 5 | 2초 |
속성 데미지 업
물 · 불 · 전기 · 얼음 · 바람 · 특수 속성 공통
| 레벨 | 속성 데미지 증가 |
|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
공용 스킬
힘 업
| 레벨 | 소모 MP | 힘 증가 |
|---|
| 0 | 35 | 1 |
| 1 | 30 | 1 |
| 2 | 25 | 2 |
| 3 | 20 | 2 |
| 4 | 15 | 2 |
| 5 | 15 | 3 |
| 6 | 15 | 4 |
민첩 업
| 레벨 | 소모 MP | 민첩 증가 |
|---|
| 0 | 35 | 1 |
| 1 | 30 | 1 |
| 2 | 25 | 2 |
| 3 | 20 | 2 |
| 4 | 15 | 2 |
| 5 | 15 | 3 |
| 6 | 15 | 4 |
인트 업
| 레벨 | 소모 MP | 인트 증가 |
|---|
| 0 | 35 | 1 |
| 1 | 30 | 1 |
| 2 | 25 | 2 |
| 3 | 20 | 2 |
| 4 | 15 | 2 |
| 5 | 10 | 3 |
| 6 | 10 | 4 |
체력 업
| 레벨 | 소모 MP | 체력 증가 |
|---|
| 0 | 35 | 1 |
| 1 | 30 | 1 |
| 2 | 25 | 2 |
| 3 | 20 | 2 |
| 4 | 15 | 2 |
| 5 | 15 | 3 |
| 6 | 15 | 4 |
힐
| 레벨 | 소모 MP | HP 회복 | 쿨타임 |
|---|
| 0 | 35 | 10 | 3초 |
| 1 | 30 | 10 | 3초 |
| 2 | 25 | 15 | 3초 |
| 3 | 20 | 15 | 3초 |
| 4 | 15 | 15 | 3초 |
| 5 | 15 | 20 | 3초 |
| 6 | 15 | 25 | 3초 |